---
schema_version: "1"
id: 58ebf05bb58ff3ed05a8e1fad491a6619d62d524ad3680096173739067fd5a2a
title: Snap Chat Ads Field Mapping
collection: developer
version: current
locale: en-us
portal_url: https://docs.salesforce.com/developer/current/en-us/data-cloud/data-cloud-int/guides/snapchatadsemi/c360-a-snapchatadsemi-fieldmapping.md
canonical_url: https://developer.salesforce.com/docs/data/data-cloud-int/guide/c360-a-snapchatadsemi-fieldmapping.html
source_site: developer.salesforce.com
content_type: documentation
content_hash: 1fdba7a330a05c3c4a1ed3c1c394cdff90cc0f3e41c4490266069e7922323603
products:
  - Data 360 Integration Guide
  - Data 360 Developer Documentation
---
# Snap Chat Ads Field Mapping

## Media Delivery

**note:** Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. [Learn more](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=mktg.mc_mi_pipelines_api_connectors.htm&type=5)

| API Source Field Name                       | Marketing Intelligence Displayed Field | Type     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| id.Advertiser                              | Advertiser Id                         | Text     |
| name.Advertiser                            | Advertiser Name                       | Text     |
| id.ad                                      | Ad Id                                 | Text     |
| name.ad                                    | Ad Name                               | Text     |
| end_time                                   | Media Buy End Date                    | Date     |
| id.mediabuy                                | Media Buy Key                        | Text     |
| name                                       | Media Buy Name                      | Text     |
| placement                                  | Media Buy Section                   | Text     |
| start_time                                 | Media Buy Start Date                | Date     |
| type.mediabuy                              | Media Buy Type                     | Text     |
| type.ad                                    | Ad Category                       | Text     |
| advertiser                                 | _Not Mapped_                       | Text     |
| age_bucket                                 | Engaged Audience Age               | Text     |
| end_time                                   | Campaign End Date                  | DateTime |
| id.campaign                                | Campaign Id                       | Text     |
| name.campaign                              | Campaign Name                     | Text     |
| start_time                                 | Campaign Start Date               | DateTime |
| status.campaign                            | Campaign Status                   | Text     |
| lifetime_spend_cap_micro                   | Campaign Budget                   | Number   |
| country                                    | Engaged Audience Country          | Text     |
| currency                                   | Currency                         | Currency |
| start_time                                 | Date Time                        | DateTime |
| Mobile                                     | Device Category                  | Text     |
| operating_system                           | OS Name                         | Text     |
| gender                                     | Engaged Audience Gender          | Text     |
| optimization_goal                          | Media Buy Cost Model             | Text     |
| age_groups                                 | Targeted Segment Age             | Text     |
| gender                                     | Targeted Segment Gender          | Text     |
| country_code                               | Targeted Segment Location         | Text     |
| interests                                  | Targeted Segment Interests       | Text     |
| status                                     | Ad Creative Status               | Text     |
| Device Category_Device Operating System    | Device Id                       | Text     |
| earned_impressions                         | Social Impressions               | Number   |
| frequency                                  | Frequency                      | Number   |
| paid_impressions                           | Impressions                   | Number   |
| quartile_1                                 | Video Completions 25           | Number   |
| quartile_2                                 | Video Completions 50           | Number   |
| quartile_3                                 | Video Completions 75           | Number   |
| saves                                      | Saves                         | Number   |
| screenTimeMillis                          | Total Display Time             | Number   |
| shares                                     | Social Post Shares             | Number   |
| spend                                      | Spend                         | Number   |
| story_completes                            | Story Completes               | Number   |
| story_opens                                | Story Opens                  | Number   |
| swipes                                     | Clicks                       | Number   |
| total_installs                             | Social App Installs           | Number   |
| video_views                                | Video Views                  | Number   |
| video_views_15s                            | Video Views 15S              | Number   |
| video_views_time_based                     | Video Views 2S               | Number   |
| view_completion                            | Video Fully Played           | Number   |

---

## Media Conversion

**note:** Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. [Learn more](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=mktg.mc_mi_pipelines_api_connectors.htm&type=5)

| API Source Field Name                       | Marketing Intelligence Displayed Field | Type     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| objective                                  | Campaign Method                      | Text     |
| id.Advertiser                             | Advertiser Id                       | Text     |
| name.Advertiser                           | Advertiser Name                     | Text     |
| id.ad                                      | Ad Id                              | Text     |
| name.ad                                    | Ad Name                            | Text     |
| end_time                                   | Media Buy End Date                 | Date     |
| id.mediabuy                                | Media Buy Key                     | Text     |
| name                                       | Media Buy Name                   | Text     |
| placement                                  | Media Buy Section                | Text     |
| start_time                                 | Media Buy Start Date             | Date     |
| type.mediabuy                              | Media Buy Type                  | Text     |
| type.ad                                    | Ad Category                    | Text     |
| advertiser                                 | _Not Mapped_                    | Text     |
| age_bucket                                 | Engaged Audience Age            | Text     |
| end_time                                   | Campaign End Date               | DateTime |
| id.campaign                                | Campaign Id                    | Text     |
| name.campaign                              | Campaign Name                  | Text     |
| start_time                                 | Campaign Start Date            | DateTime |
| status                                     | Campaign Status                | Text     |
| lifetime_spend_cap_micro                   | Campaign Budget                | Number   |
| country                                    | Engaged Audience Country       | Text     |
| currency                                   | Currency                      | Currency |
| start_time                                 | Date Time                     | DateTime |
| Mobile                                     | Device Category               | Text     |
| operating_system                           | OS Name                      | Text     |
| gender                                     | Engaged Audience Gender       | Text     |
| optimization_goal                          | Media Buy Cost Model          | Text     |
| age_groups                                 | Targeted Segment Age          | Text     |
| gender
