---
schema_version: "1"
id: 6f8233412d21aa023050b535fb093ea11c49043bd16e1c3115c924372063ab13
title: Field Mapping for Facebook Post Insights
collection: developer
version: current
locale: en-us
portal_url: https://docs.salesforce.com/developer/current/en-us/data-cloud/data-cloud-int/guides/facebookpostinsightsmi/c360-a-facebookpostinsightsmi-fieldmapping.md
canonical_url: https://developer.salesforce.com/docs/data/data-cloud-int/guide/c360-a-facebookpostinsightsmi-fieldmapping.html
source_site: developer.salesforce.com
content_type: documentation
content_hash: 74db72a6bad7b39975e85512d8e3870e24c66ae89fea228ace8b93a483938238
products:
  - Data 360 Integration Guide
  - Data 360 Developer Documentation
---
# Field Mapping for Facebook Post Insights

**Social Object:** Post

:**note:** Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. [Learn more](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=mktg.mc_mi_pipelines_api_connectors.htm&type=5):

| API Source Field Name                     | Displayed Field Name                     | Type     |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- |
| date_id                                   | Day                                      | Text     |
| ID [KEY]                                  | Page Id                                  | Text     |
| Name                                      | Page Name                                | Text     |
| ID [KEY]                                  | Post Id                                  | Text     |
| Target                                    | Post Target                              | Text     |
| Message.                                  | Post Content                             | Text     |
| MessageTags.                              | Post Content Tags                        | Text     |
| Picture.                                  | Post Picture                             | Text     |
| Story.                                    | Story                                    | Text     |
| StoryTags                                 | Story Tags                               | Text     |
| CommentsCount                             | Comment                                  | Number   |
| LikesCount                                | Likes                                    | Number   |
| SharesCount                               | Shares                                   | Number   |
| CreatedTime.                              | Post Created Date                        | DateTime |
| POST_CLICKS.                              | Post Clicks                              | Number   |
| POST_IMPRESSIONS.                         | Post Impressions                         | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_FAN.                     | Post Impressions Fan                     | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_FAN_PAID                 | Post Impressions Fan Paid                | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_FAN_PAID_UNIQUE          | Post Impressions Fan Paid Unique         | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_FAN_UNIQUE               | Post Impressions Fan Unique              | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_ORGANIC.                 | Post Impressions Organic                 | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_ORGANIC_UNIQUE           | Post Impressions Organic Unique          | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_PAID.                    | Post Impressions Paid                    | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_PAID_UNIQUE.             | Post Impressions Paid Unique             | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_UNIQUE.                  | Post Impressions Unique                  | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_VIRAL.                   | Post Impressions Viral                   | Number   |
| POST_IMPRESSIONS_VIRAL_UNIQUE             | Post Impressions Viral Unique            | Number   |
| POST_ACTIVITY.                            | Post Activity                            | Number   |
| POST_ACTIVITY_UNIQUE.                     | Post Activity Unique                     | Number   |
| POST_VIDEO_AVG_TIME_WATCHED.              | Post Video Avg Time Watched              | Number   |
| POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_ORGANIC.        | Post Video Complete Views Organic        | Number   |
| POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_ORGANIC_UNIQUE. | Post Video Complete Views Organic Unique | Number   |
| POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_PAID.           | Post Video Complete Views Paid           | Number   |
| POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_PAID_UNIQUE.    | Post Video Complete Views Paid Unique    | Number   |
| POST_VIDEO_LENGTH.                        | Post Video Length                        | Number   |
| POST_VIDEO_VIEW_TIME.                     | Post Video View Time                     | Number   |
| POST_VIDEO_VIEW_TIME_ORGANIC.             | Post Video View Time Organic             | Number   |
