---
schema_version: "1"
id: f0c1a286c420f42f4391d536963a726f6654d49372a5efb825052d83740126a5
title: "Salesforce CRM: Financial Holding Mappings"
collection: developer
version: current
locale: en-us
portal_url: https://docs.salesforce.com/developer/current/en-us/data-cloud/data-cloud-dmo-mapping/guides/mappings/c360dm-crm-fsc-fin-holding.md
canonical_url: https://developer.salesforce.com/docs/data/data-cloud-dmo-mapping/guide/c360dm-crm-fsc-fin-holding.html
source_site: developer.salesforce.com
content_type: documentation
content_hash: 83932b68e7373548fbdd0575c0c550272ff07189f62376c7ce19e239c2ed1feb
products:
  - Data 360 DMO and Mapping Guide
  - Data 360 Developer Documentation
---
# Salesforce CRM: Financial Holding Mappings

These data mappings are for the FinancialHolding DLO found in Financial Services Cloud bundle of the Salesforce CRM Connector for Data 360.

## Usage and Data Bundle

Bundle:

- Financial Services Cloud

## DLO to DMO Mapping

These data mappings relate to the FinancialHolding object included in the Salesforce CRM connector and how that data connects to DMOs.

| DLO Field           | DLO API Name                    | DLO Field Data Type | DMO               | DMO Field Name              |
| ------------------- | ------------------------------- | ------------------- | ----------------- | --------------------------- |
| Asset Category      | `FinServ__AssetCategory__c`     | picklist            | Financial Holding | Financial Holding Class     |
| Asset Category Name | `FinServ__AssetCategoryName__c` | picklist            | Financial Holding | Financial Holding Sub Class |
| Asset Class         | `FinServ__AssetClass__c`        | picklist            | Financial Holding | Equity Category             |
| Financial Account   | `FinServ__FinancialAccount__c`  | reference           | Financial Holding | Financial Account           |
| Gain Loss           | `FinServ__GainLoss__c`          | currency            | Financial Holding | Gain Loss Amount            |
| Id                  |                                 | id                  | Financial Holding | Financial Holding Id        |
| Market Value        | `FinServ__MarketValue__c`       | currency            | Financial Holding | Market Value Amount         |
| Name                |                                 | text                | Financial Holding | Name                        |
| Percent Change      | `FinServ__PercentChange__c`     | number              | Financial Holding | Change Percent              |
| Primary Owner       | `FinServ__PrimaryOwner__c`      | text                | Financial Holding | Account                     |
| Purchase Price      | `FinServ__PurchasePrice__c`     | currency            | Financial Holding | Purchase Price              |
| Shares              | `FinServ__Shares__c`            | number              | Financial Holding | Holding Count               |
| Source System Id    | `FinServ__SourceSystemId__c`    | external reference  | Financial Holding | Source System Identifier    |
| Symbol              | `FinServ__Symbol__c`            | reference           | Financial Holding | Financial Security          |
