---
schema_version: "1"
id: 234e291692b6c4bfa176c02ea01baf26dd194fed79c315ae2a50273eb0c195e3
title: "Commerce: Fulfillment Order Line Item"
collection: developer
version: current
locale: en-us
portal_url: https://docs.salesforce.com/developer/current/en-us/data-cloud/data-cloud-dmo-mapping/guides/mappings/c360dm-commerce-fulfillmentorder-lineitem.md
canonical_url: https://developer.salesforce.com/docs/data/data-cloud-dmo-mapping/guide/c360dm-commerce-fulfillmentorder-lineitem.html
source_site: developer.salesforce.com
content_type: documentation
content_hash: 0797fa1e990148bb76a53a20cb94294194acb4f55e5e024cceee79d0c11e9503
products:
  - Data 360 DMO and Mapping Guide
  - Data 360 Developer Documentation
---
# Commerce: Fulfillment Order Line Item

After a data stream is deployed, the Commerce data bundle automatically maps data from Commerce Cloud to data model objects (DMO)s in Data 360. Fulfillment Order Line data is a shippable product or service that is part of a fulfillment order.

## DLO to DMO Mapping

These data mappings relate to the FulfillmentOrderLineItem object included in the Salesforce Commerce connector and how that data connects to DMOs.

| DLO Field                      | DLO Field Data Type | DMO                     | DMO Field Name                |
| ------------------------------ | ------------------- | ----------------------- | ----------------------------- |
| Id                             | ID                  | FulfillmentOrderProduct | id                            |
| Description                    | string              | FulfillmentOrderProduct | Description                   |
| EndDate                        | dateTime            | FulfillmentOrderProduct | RequestedEndDate              |
| FulfillmentOrderId             | reference           | FulfillmentOrderProduct | FulfillmentOrderId            |
| FulfillmentOrderLineItemNumber | string              | FulfillmentOrderProduct | Number                        |
| GrossUnitPrice                 | currency            | FulfillmentOrderProduct |                               |
| OrderItemSummaryId             | reference           | FulfillmentOrderProduct | SalesOrderProductId           |
| CurrencyIsoCode                | picklist            | FulfillmentOrderProduct |                               |
| OriginalQuantity               | double              | FulfillmentOrderProduct | OriginalQuantity              |
| Product2Id                     | reference           | FulfillmentOrderProduct | InventoryProductId            |
| Quantity                       | double              | FulfillmentOrderProduct | FulfilledQuantity             |
| QuantityUnitOfMeasure          | string              | FulfillmentOrderProduct | QuantityUnitOfMeasureId       |
| ServiceDate                    | date                | FulfillmentOrderProduct | ProvisioningDate              |
| TotalAdjustmentAmount          | currency            | FulfillmentOrderProduct | TotalAdjustmentAmount         |
| TotalAdjustmentTaxAmount       | currency            | FulfillmentOrderProduct | TotalOrderProductAdjTaxAmount |
| TotalAmount                    | currency            | FulfillmentOrderProduct |                               |
| TotalLineAmount                | currency            | FulfillmentOrderProduct | ProductAmount                 |
| TotalLineAmountWithTax         | currency            | FulfillmentOrderProduct |                               |
| TotalLineTaxAmount             | currency            | FulfillmentOrderProduct | TotalProductTaxAmount         |
| TotalPrice                     | currency            | FulfillmentOrderProduct | GrandTotalAmount              |
| TotalTaxAmount                 | currency            | FulfillmentOrderProduct | TotalTaxAmount                |
| UnitPrice                      | currency            | FulfillmentOrderProduct | UnitPriceAmount               |
| SystemModstamp                 | dateTime            | FulfillmentOrderProduct | SystemModstamp                |
